İnsani Gelişme Endeksi
| Şablon:LejantŞablon:LejantŞablon:LejantŞablon:LejantŞablon:Lejant | Şablon:LejantŞablon:LejantŞablon:LejantŞablon:LejantŞablon:Lejant | Şablon:LejantŞablon:LejantŞablon:LejantŞablon:Lejant |

İnsani Gelişme Endeksi (Şablon:Dil), Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu, okur yazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçümdür. İnsanların düzgün yaşaması, özellikle çocuk hakları için bir ölçün teşkil eder. Bu araştırma sonucunda bir ülkenin gelişmiş, gelişmekte olan ya da gelişmemiş bir ülke olduğu; bunun yanı sıra ekonomisindeki etkinin yaşam niteliği ne düzeyde etkilediğini gösterir. Dağılım ilk olarak 1990 yılında Pakistanlı ekonomist Mahbub ul Haq tarafından geliştirilmiştir ve 1993 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yıllık Gelişme Raporu'nda sunulur.
İnsani Gelişme Göstergesi değerlerinin bulunması, eskiden ortalama yaşam süresi, okur yazar oranı (2/3'ü) ve ilkokul, lise ve üniversite kayıtları yüzdesi (1/3'ü) ile bulunan eğitim dağılımı ile kişi başına düşen gelir ve alım gücünün Amerikan Doları'ndan hesaplanmasıyla gerçekleştirilmekteydi. Yeni hesaplama sistemi, eğitimde geçen ve geçmesi beklenen süre, doğumda yaşam beklentisi ve satın alma gücü pariteli milli geliri esas almaktadır.
Alternatif bir ölçüm olarak, ülkelerdeki fakirliği ölçmek için de Beşeri Fakirlik Dağılımı mevcuttur.
Metodoloji
Yeni sistem (2010-günümüz)
2010 itibarıyla BMKP İGE hesaplamalarında yeni bir metodoloji kullanmaya başlamıştır. Yeni hesaplama sistemi, eğitimde geçen ve geçmesi beklenen süre, doğumda yaşam beklentisi ve satın alma gücü pariteli milli geliri esas alan aşağıdaki parametreleri içermektedir.
1.Şablon:Çengel Yaşam Beklentisi Endeksi (YBE)
- YBE, eğer doğumda yaşam beklentisi 85 ise 1, 20 ise 0 olarak alınır.
2. Eğitim Endeksi (EE) [1]
- 2.1 Ortalama Eğitim Süresi Endeksi (OESE) [2]
- 2025 yılına kadar bu indikatör için 15 sene maksimum olarak belirlenmiştir.
- 2.2 Beklenen Eğitim Süresi Endeksi (BESE) [3]
- Pek çok ülkede eğitimde geçen 18 sene master almak için yeterlidir.
3. Gelir Endeksi (GE)
- GE, kbdMG $75,000 ise 1, $100 ise 0 olarak alınır.
En sonunda İGE hesaplanması için bu üç göstergenin geometrik ortalaması alınır.
YB: Doğumda beklenen yaşam süresi
OES: Ortalama eğitim süresi (25 yaş üstü kişilerin resmî eğitim kurumlarında geçirdiği süre)
BES: Beklenen eğitim süresi (18 yaş altı bireylerin resmî eğitim kurumlarında geçirmesi beklenen süre)
kbdMG: kişi başına düşen millî gelir (Satın alma gücü paritesi)
Eski sistem (2010 öncesi)
Genel olarak değişken bir sayıyı tanımlamak için, misal olarak 'i 0 ila 1 arasında bir ekonomik dağılım arasında gösterebilmek için aşağıdaki formül kullanılır:
- -index =
Burada ve ; 'in alabileceği en yüksek (max) ve en az (min) değerdir.
İnsani Gelişim Endeksi bu doğrultuda üç genel veriyi temsil eder ve ortalamasını alır:
- Yaşam uzunluğu dağılımı =
- Eğitim dağılımı (ED) =
- Yetişkin okur yazar oranı =
- Okullara kayıtlı öğrenci sayısı =
- Gayri Safi Yurt içi Hasıla dağılımı =
HU: Yaşam uzunluğu
YOYO: Yetişkin okur yazar oranı
OKÖS: Okullara kayıtlı öğrenci sayısı yüzdesi
GSYHD: Amerikan Doları üzerinden Gayri Safi Yurt içi Hasıla dağılımı
2022 raporu
2020 raporu
Aşağıdaki şablon, 2022 raporuna göre 2021 verilerini sıralamaktadır.
- Şablon:Artış = artış
- Şablon:Sabit = stabil
- Şablon:Azalış = azalış
2019 raporu
- Şablon:Artış = artış.
- Şablon:Sabit = stabil.
- Şablon:Azalış = azalış.
Çok yüksek gelişme
Şablon:Sütun-başla Şablon:Sütun-kes
Yüksek gelişme
Şablon:Sütun-başla Şablon:Sütun-kes
Orta gelişme
Şablon:Sütun-başla Şablon:Sütun-kes
Düşük gelişme
Şablon:Sütun-başla Şablon:Sütun-kes
2015 raporu
"2015 yılından geriye doğru beşer yıllık veriler yazılmıştır.[9]
| Sıra | Country / Ülke | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| 1 | Norway / Norveç | 0.849 | 0.883 | 0.917 | 0.931 | 0.939 | 0.949 |
| 2 | Australia / Avustralya | 0.866 | 0.885 | 0.899 | 0.915 | 0.927 | 0.939 |
| 2 | Switzerland / İsviçre | 0.831 | 0.846 | 0.888 | 0.904 | 0.932 | 0.939 |
| 4 | Germany / Almanya | 0.801 | 0.834 | 0.860 | 0.892 | 0.912 | 0.926 |
| 5 | Denmark / Danimarka | 0.799 | 0.830 | 0.862 | 0.902 | 0.910 | 0.925 |
| 5 | Singapore / Singapur | 0.718 | 0.773 | 0.820 | 0.839 | 0.911 | 0.925 |
| 7 | Netherlands / Hollanda | 0.830 | 0.863 | 0.878 | 0.893 | 0.911 | 0.924 |
| 8 | Ireland / İrlanda | 0.762 | 0.794 | 0.857 | 0.896 | 0.909 | 0.923 |
| 9 | Iceland / İzlanda | 0.797 | 0.820 | 0.854 | 0.884 | 0.894 | 0.921 |
| 10 | Canada / Kanada | 0.849 | 0.860 | 0.867 | 0.891 | 0.903 | 0.920 |
| 10 | United States / Amerika Birleşik Devletleri | 0.860 | 0.877 | 0.884 | 0.898 | 0.910 | 0.920 |
| 12 | Hong Kong, China (SAR) /
Hong Kong, Çin (SAR) |
0.781 | 0.808 | 0.825 | 0.870 | 0.898 | 0.917 |
| 13 | New Zealand / Yeni Zelanda | 0.818 | 0.851 | 0.868 | 0.888 | 0.901 | 0.915 |
| 14 | Sweden / İsveç | 0.815 | 0.856 | 0.877 | 0.892 | 0.901 | 0.913 |
| 15 | Liechtenstein / Lihtenştayn | 0.862 | 0.886 | 0.904 | 0.912 | ||
| 16 | United Kingdom / Birleşik Krallık-İngiltere | 0.775 | 0.839 | 0.866 | 0.890 | 0.902 | 0.910 |
| 17 | Japan / Japonya | 0.814 | 0.838 | 0.856 | 0.873 | 0.884 | 0.903 |
| 18 | Korea (Republic of) / Kore Cumhuriyeti) | 0.731 | 0.781 | 0.820 | 0.860 | 0.884 | 0.901 |
| 19 | Israel / İsrail | 0.785 | 0.817 | 0.850 | 0.870 | 0.883 | 0.899 |
| 20 | Luxembourg / Lüksemburg | 0.782 | 0.808 | 0.854 | 0.880 | 0.894 | 0.898 |
| 21 | France / Fransa | 0.779 | 0.825 | 0.849 | 0.870 | 0.882 | 0.897 |
| 22 | Belgium / Belçika | 0.805 | 0.851 | 0.873 | 0.865 | 0.884 | 0.896 |
| 23 | Finland / Finlandiya | 0.783 | 0.815 | 0.856 | 0.869 | 0.878 | 0.895 |
| 24 | Austria / Avusturya | 0.794 | 0.816 | 0.837 | 0.854 | 0.880 | 0.893 |
| 25 | Slovenia / Slovenya | 0.767 | 0.782 | 0.824 | 0.858 | 0.876 | 0.890 |
| 26 | Italy / İtalya | 0.768 | 0.799 | 0.828 | 0.856 | 0.872 | 0.887 |
| 27 | Spain / İspanya | 0.755 | 0.801 | 0.825 | 0.844 | 0.867 | 0.884 |
| 28 | Czech Republic / Çek Cumhuriyeti | 0.761 | 0.785 | 0.821 | 0.847 | 0.861 | 0.878 |
| 29 | Greece / Yunanistan | 0.760 | 0.774 | 0.801 | 0.850 | 0.860 | 0.866 |
| 30 | Brunei Darussalam / Brunei Darussalam | 0.782 | 0.805 | 0.819 | 0.837 | 0.846 | 0.865 |
| 31 | Estonia / Estonya | 0.728 | 0.722 | 0.781 | 0.822 | 0.838 | 0.865 |
| 32 | Andorra / Andorra | 0.819 | 0.858 | ||||
| 33 | Cyprus / Kıbrıs | 0.733 | 0.784 | 0.800 | 0.829 | 0.847 | 0.856 |
| 33 | Malta / Malta | 0.736 | 0.758 | 0.783 | 0.809 | 0.826 | 0.856 |
| 33 | Qatar / Katar | 0.754 | 0.783 | 0.809 | 0.835 | 0.827 | 0.856 |
| 36 | Poland / Polonya | 0.712 | 0.738 | 0.784 | 0.803 | 0.829 | 0.855 |
| 37 | Lithuania / Litvanya | 0.731 | 0.702 | 0.757 | 0.807 | 0.826 | 0.848 |
| 38 | Chile / Şili | 0.700 | 0.728 | 0.761 | 0.796 | 0.820 | 0.847 |
| 38 | Saudi Arabia / Suudi Arabistan | 0.698 | 0.722 | 0.742 | 0.767 | 0.804 | 0.847 |
| 40 | Slovakia / Slovakya | 0.738 | 0.750 | 0.763 | 0.793 | 0.829 | 0.845 |
| 41 | Portugal / Portekiz | 0.711 | 0.759 | 0.782 | 0.793 | 0.818 | 0.843 |
| 42 | United Arab Emirates /
Birleşik Arap Emirlikleri |
0.726 | 0.764 | 0.798 | 0.823 | 0.824 | 0.840 |
| 43 | Hungary / Macaristan | 0.703 | 0.741 | 0.769 | 0.802 | 0.821 | 0.836 |
| 44 | Latvia / Letonya | 0.703 | 0.674 | 0.728 | 0.807 | 0.810 | 0.830 |
| 45 | Argentina / Arjantin | 0.705 | 0.731 | 0.771 | 0.782 | 0.816 | 0.827 |
| 45 | Croatia / Hırvatistan | 0.669 | 0.695 | 0.749 | 0.783 | 0.808 | 0.827 |
| 47 | Bahrain / Bahreyn | 0.745 | 0.775 | 0.794 | 0.810 | 0.812 | 0.824 |
| 48 | Montenegro / Karadağ | 0.751 | 0.792 | 0.807 | |||
| 49 | Russian Federation /
Rusya Federasyonu |
0.733 | 0.700 | 0.720 | 0.754 | 0.785 | 0.804 |
| 50 | Romania / Romanya | 0.700 | 0.686 | 0.708 | 0.755 | 0.798 | 0.802 |
| 51 | Kuwait / Kuveyt | 0.713 | 0.747 | 0.786 | 0.787 | 0.792 | 0.800 |
| 52 | Belarus / Belarus | 0.655 | 0.681 | 0.723 | 0.787 | 0.796 | |
| 52 | Oman / Umman | 0.705 | 0.748 | 0.797 | 0.796 | ||
| 54 | Barbados / Barbados | 0.714 | 0.729 | 0.750 | 0.766 | 0.780 | 0.795 |
| 54 | Uruguay / Uruguay | 0.692 | 0.711 | 0.742 | 0.756 | 0.780 | 0.795 |
| 56 | Bulgaria / Bulgaristan | 0.700 | 0.702 | 0.713 | 0.750 | 0.775 | 0.794 |
| 56 | Kazakhstan / Kazakistan | 0.690 | 0.665 | 0.685 | 0.747 | 0.766 | 0.794 |
| 58 | Bahamas / Bahamalar | 0.779 | 0.788 | 0.788 | 0.792 | ||
| 59 | Malaysia / Malezya | 0.643 | 0.683 | 0.725 | 0.732 | 0.774 | 0.789 |
| 60 | Palau / Palau | 0.741 | 0.758 | 0.770 | 0.788 | ||
| 60 | Panama / Panama | 0.662 | 0.691 | 0.721 | 0.744 | 0.758 | 0.788 |
| 62 | Antigua and Barbuda / Antigua ve Barbuda | 0.773 | 0.782 | 0.786 | |||
| 63 | Seychelles / Seyşel Adaları | 0.714 | 0.728 | 0.744 | 0.782 | ||
| 64 | Mauritius / Mauritius | 0.620 | 0.648 | 0.673 | 0.713 | 0.748 | 0.781 |
| 65 | Trinidad and Tobago / Trinidad ve Tobago | 0.670 | 0.682 | 0.715 | 0.751 | 0.774 | 0.780 |
| 66 | Costa Rica / Kosta Rika | 0.653 | 0.684 | 0.708 | 0.727 | 0.752 | 0.776 |
| 66 | Serbia / Sırbistan | 0.714 | 0.694 | 0.709 | 0.739 | 0.757 | 0.776 |
| 68 | Cuba / Küba | 0.676 | 0.654 | 0.686 | 0.732 | 0.780 | 0.775 |
| 69 | Iran (Islamic Republic of) /
İran (İslam Cumhuriyeti) |
0.572 | 0.634 | 0.666 | 0.692 | 0.745 | 0.774 |
| 70 | Georgia / Gürcistan | 0.673 | 0.714 | 0.742 | 0.769 | ||
| 71 | Turkey / Türkiye | 0.576 | 0.604 | 0.653 | 0.687 | 0.737 | 0.767 |
| 71 | Venezuela (Bolivarian Republic of) /
Venezuela (Bolivarcı Cumhuriyeti) |
0.634 | 0.658 | 0.672 | 0.714 | 0.756 | 0.767 |
| 73 | Sri Lanka / Sri Lanka | 0.626 | 0.651 | 0.686 | 0.718 | 0.746 | 0.766 |
| 74 | Saint Kitts and Nevis /
Saint Kitts ve Nevis |
0.741 | 0.765 | ||||
| 75 | Albania / Arnavutluk | 0.635 | 0.628 | 0.662 | 0.696 | 0.738 | 0.764 |
| 76 | Lebanon / Lübnan | 0.733 | 0.758 | 0.763 | |||
| 77 | Mexico / Meksika | 0.648 | 0.670 | 0.700 | 0.723 | 0.745 | 0.762 |
| 78 | Azerbaijan / Azerbaycan | 0.609 | 0.642 | 0.682 | 0.741 | 0.759 | |
| 79 | Brazil / Brezilya | 0.611 | 0.649 | 0.685 | 0.698 | 0.724 | 0.754 |
| 79 | Grenada / Grenada | 0.741 | 0.754 | ||||
| 81 | Bosnia and Herzegovina / Bosna Hersek | 0.697 | 0.711 | 0.750 | |||
| 82 | The former Yugoslav Republic of Macedonia /
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti |
0.703 | 0.735 | 0.748 | |||
| 83 | Algeria / Cezayir | 0.577 | 0.600 | 0.644 | 0.686 | 0.724 | 0.745 |
| 84 | Armenia / Ermenistan | 0.634 | 0.603 | 0.644 | 0.692 | 0.729 | 0.743 |
| 84 | Ukraine / Ukrayna | 0.706 | 0.664 | 0.673 | 0.716 | 0.734 | 0.743 |
| 86 | Jordan / Ürdün | 0.620 | 0.687 | 0.706 | 0.733 | 0.737 | 0.742 |
| 87 | Peru / Peru | 0.613 | 0.642 | 0.677 | 0.693 | 0.721 | 0.740 |
| 87 | Thailand / Tayland | 0.574 | 0.611 | 0.649 | 0.686 | 0.720 | 0.740 |
| 89 | Ecuador / Ekvador | 0.643 | 0.662 | 0.670 | 0.693 | 0.710 | 0.739 |
| 90 | China / Çin | 0.499 | 0.547 | 0.592 | 0.646 | 0.700 | 0.738 |
| 91 | Fiji / Fiji | 0.641 | 0.670 | 0.683 | 0.695 | 0.709 | 0.736 |
| 92 | Mongolia / Moğolistan | 0.579 | 0.554 | 0.588 | 0.649 | 0.701 | 0.735 |
| 92 | Saint Lucia / Saint Lucia | 0.684 | 0.694 | 0.733 | 0.735 | ||
| 94 | Jamaica / Jamaika | 0.651 | 0.671 | 0.680 | 0.709 | 0.722 | 0.730 |
| 95 | Colombia / Kolombiya | 0.592 | 0.626 | 0.653 | 0.669 | 0.700 | 0.727 |
| 96 | Dominica / Dominika | 0.695 | 0.705 | 0.722 | 0.726 | ||
| 97 | Suriname / Surinam | 0.678 | 0.704 | 0.725 | |||
| 97 | Tunisia / Tunus | 0.569 | 0.608 | 0.654 | 0.689 | 0.714 | 0.725 |
| 99 | Dominican Republic /
Dominik Cumhuriyeti |
0.596 | 0.628 | 0.656 | 0.677 | 0.703 | 0.722 |
| 99 | Saint Vincent and the Grenadines /
Saint Vincent ve Grenadinler |
0.673 | 0.695 | 0.712 | 0.722 | ||
| 101 | Tonga / Tonga | 0.648 | 0.671 | 0.674 | 0.695 | 0.712 | 0.721 |
| 102 | Libya / Libya | 0.681 | 0.709 | 0.732 | 0.752 | 0.756 | 0.716 |
| 103 | Belize / Belize | 0.648 | 0.662 | 0.677 | 0.692 | 0.700 | 0.706 |
| 104 | Samoa / Samoa | 0.598 | 0.619 | 0.645 | 0.677 | 0.693 | 0.704 |
| 105 | Maldives / Maldivler | 0.520 | 0.587 | 0.622 | 0.663 | 0.701 | |
| 105 | Uzbekistan / Özbekistan | 0.594 | 0.626 | 0.664 | 0.701 | ||
| 107 | Moldova (Republic of) / Moldova | 0.652 | 0.594 | 0.597 | 0.648 | 0.672 | 0.699 |
| 108 | Botswana / Botsvana | 0.585 | 0.580 | 0.560 | 0.610 | 0.678 | 0.698 |
| 109 | Gabon / Gabon | 0.620 | 0.634 | 0.633 | 0.646 | 0.664 | 0.697 |
| 110 | Paraguay / Paraguay | 0.580 | 0.606 | 0.624 | 0.648 | 0.675 | 0.693 |
| 111 | Egypt / Mısır | 0.547 | 0.577 | 0.612 | 0.636 | 0.671 | 0.691 |
| 111 | Turkmenistan / Türkmenistan | 0.665 | 0.692 | ||||
| 113 | Indonesia / Endonezya | 0.528 | 0.564 | 0.604 | 0.632 | 0.662 | 0.689 |
| 114 | Palestine, State of / Devletin Filistin | 0.656 | 0.669 | 0.684 | |||
| 115 | Viet Nam / Viet Nam | 0.477 | 0.531 | 0.576 | 0.618 | 0.655 | 0.683 |
| 116 | Philippines / Filipinler | 0.586 | 0.597 | 0.622 | 0.646 | 0.669 | 0.682 |
| 117 | El Salvador / El Salvador | 0.529 | 0.577 | 0.615 | 0.651 | 0.666 | 0.680 |
| 118 | Bolivia (Plurinational State of) /
Bolivya (Çok uluslu devlet) |
0.535 | 0.571 | 0.607 | 0.625 | 0.649 | 0.674 |
| 119 | South Africa / Güney Afrika | 0.621 | 0.653 | 0.629 | 0.609 | 0.638 | 0.666 |
| 120 | Kyrgyzstan / Kırgızistan | 0.615 | 0.562 | 0.593 | 0.613 | 0.632 | 0.664 |
| 121 | Iraq / Irak | 0.572 | 0.553 | 0.607 | 0.631 | 0.649 | 0.649 |
| 122 | Cabo Verde / Cabo Verde | 0.562 | 0.596 | 0.632 | 0.648 | ||
| 123 | Morocco / Fas | 0.458 | 0.489 | 0.530 | 0.575 | 0.612 | 0.647 |
| 124 | Nicaragua / Nikaragua | 0.495 | 0.524 | 0.570 | 0.597 | 0.620 | 0.645 |
| 125 | Guatemala / Guatemala | 0.478 | 0.507 | 0.546 | 0.570 | 0.609 | 0.640 |
| 125 | Namibia / Namibya | 0.578 | 0.587 | 0.556 | 0.570 | 0.612 | 0.640 |
| 127 | Guyana / Guyana | 0.541 | 0.582 | 0.606 | 0.622 | 0.624 | 0.638 |
| 127 | Micronesia (Federated States of) /
Mikronezya (Federe Devletleri) |
0.604 | 0.622 | 0.638 | 0.638 | ||
| 129 | Tajikistan / Tacikistan | 0.616 | 0.539 | 0.535 | 0.579 | 0.608 | 0.627 |
| 130 | Honduras / Honduras | 0.507 | 0.530 | 0.557 | 0.583 | 0.611 | 0.625 |
| 131 | India / Hindistan | 0.428 | 0.460 | 0.494 | 0.536 | 0.580 | 0.624 |
| 132 | Bhutan / Butan | 0.572 | 0.607 | ||||
| 133 | Timor-Leste / Timor-Leste | 0.470 | 0.511 | 0.607 | 0.606 | ||
| 134 | Vanuatu / Vanuatu | 0.572 | 0.591 | 0.597 | |||
| 135 | Congo / Kongo | 0.521 | 0.493 | 0.487 | 0.507 | 0.558 | 0.592 |
| 135 | Equatorial Guinea / Ekvator Ginesi | 0.527 | 0.569 | 0.580 | 0.592 | ||
| 137 | Kiribati / Kiribati | 0.576 | 0.585 | 0.588 | |||
| 138 | Lao People's Democratic Republic /
Lao Halkı'nın Demokratik Cumhuriyeti |
0.397 | 0.425 | 0.463 | 0.503 | 0.542 | 0.586 |
| 139 | Bangladesh / Bangladeş | 0.386 | 0.423 | 0.468 | 0.506 | 0.545 | 0.579 |
| 139 | Ghana / Gana | 0.455 | 0.473 | 0.485 | 0.510 | 0.554 | 0.579 |
| 139 | Zambia / Zambiya | 0.398 | 0.405 | 0.424 | 0.479 | 0.543 | 0.579 |
| 142 | Sao Tome and Principe /
Sao Tome ve Principe |
0.454 | 0.471 | 0.497 | 0.521 | 0.546 | 0.574 |
| 143 | Cambodia / Kamboçya | 0.357 | 0.379 | 0.412 | 0.483 | 0.533 | 0.563 |
| 144 | Nepal / Nepal | 0.378 | 0.410 | 0.446 | 0.476 | 0.529 | 0.558 |
| 145 | Myanmar / Myanmar | 0.353 | 0.393 | 0.427 | 0.474 | 0.526 | 0.556 |
| 146 | Kenya / Kenya | 0.473 | 0.459 | 0.447 | 0.483 | 0.530 | 0.555 |
| 147 | Pakistan / Pakistan | 0.404 | 0.429 | 0.450 | 0.501 | 0.525 | 0.550 |
| 148 | Swaziland / Svaziland | 0.548 | 0.543 | 0.506 | 0.502 | 0.526 | 0.541 |
| 149 | Syrian Arab Republic /
Suriye Arap Cumhuriyeti |
0.556 | 0.577 | 0.589 | 0.636 | 0.646 | 0.536 |
| 150 | Angola / Angola | 0.391 | 0.439 | 0.495 | 0.533 | ||
| 151 | Tanzania (United Republic of) /
Tanzanya (Birleşik Cumhuriyeti) |
0.370 | 0.368 | 0.391 | 0.446 | 0.498 | 0.531 |
| 152 | Nigeria / Nijerya | 0.466 | 0.500 | 0.527 | |||
| 153 | Cameroon / Kamerun | 0.444 | 0.436 | 0.437 | 0.456 | 0.486 | 0.518 |
| 154 | Papua New Guinea / Papua Yeni Gine | 0.360 | 0.398 | 0.422 | 0.454 | 0.494 | 0.516 |
| 154 | Zimbabwe / Zimbabve | 0.499 | 0.465 | 0.427 | 0.408 | 0.452 | 0.516 |
| 156 | Solomon Islands / Solomon Adaları | 0.442 | 0.470 | 0.497 | 0.515 | ||
| 157 | Mauritania / Moritanya | 0.378 | 0.422 | 0.444 | 0.466 | 0.487 | 0.513 |
| 158 | Madagascar / Madagaskar | 0.456 | 0.478 | 0.504 | 0.512 | ||
| 159 | Rwanda / Ruanda | 0.244 | 0.230 | 0.332 | 0.404 | 0.464 | 0.498 |
| 160 | Comoros / Komorlar | 0.451 | 0.479 | 0.498 | |||
| 160 | Lesotho / Lesotho | 0.493 | 0.483 | 0.443 | 0.437 | 0.469 | 0.497 |
| 162 | Senegal / Senegal | 0.367 | 0.371 | 0.381 | 0.422 | 0.455 | 0.494 |
| 163 | Haiti / Haiti | 0.408 | 0.417 | 0.443 | 0.455 | 0.470 | 0.493 |
| 163 | Uganda / Uganda | 0.309 | 0.320 | 0.396 | 0.434 | 0.477 | 0.493 |
| 165 | Sudan / Sudan | 0.331 | 0.365 | 0.399 | 0.430 | 0.463 | 0.490 |
| 166 | Togo / Togo | 0.404 | 0.408 | 0.426 | 0.436 | 0.457 | 0.487 |
| 167 | Benin / Benin | 0.345 | 0.371 | 0.395 | 0.434 | 0.454 | 0.485 |
| 168 | Yemen / Yemen | 0.405 | 0.421 | 0.444 | 0.475 | 0.493 | 0.482 |
| 169 | Afghanistan / Afganistan | 0.295 | 0.324 | 0.340 | 0.405 | 0.454 | 0.479 |
| 170 | Malawi / Malawi | 0.325 | 0.380 | 0.387 | 0.377 | 0.444 | 0.476 |
| 171 | Côte d'Ivoire / Fildişi Sahili | 0.389 | 0.388 | 0.395 | 0.413 | 0.441 | 0.474 |
| 172 | Djibouti / Cibuti | 0.353 | 0.363 | 0.405 | 0.451 | 0.473 | |
| 173 | Gambia / Gambiya | 0.330 | 0.351 | 0.384 | 0.415 | 0.441 | 0.452 |
| 174 | Ethiopia / Etiyopya | 0.283 | 0.346 | 0.411 | 0.448 | ||
| 175 | Mali / Mali | 0.222 | 0.252 | 0.297 | 0.350 | 0.404 | 0.442 |
| 176 | Congo (Democratic Republic of the) /
Kongo Demokratik Cumhuriyeti |
0.356 | 0.331 | 0.331 | 0.364 | 0.398 | 0.435 |
| 177 | Liberia / Liberya | 0.386 | 0.377 | 0.406 | 0.427 | ||
| 178 | Guinea-Bissau / Gine-Bissau | 0.388 | 0.410 | 0.424 | |||
| 179 | Eritrea / Eritre | 0.405 | 0.405 | 0.420 | |||
| 179 | Sierra Leone / Sierra Leone | 0.272 | 0.269 | 0.302 | 0.348 | 0.392 | 0.420 |
| 181 | Mozambique / Mozambik | 0.209 | 0.230 | 0.298 | 0.353 | 0.397 | 0.418 |
| 181 | South Sudan / Güney Sudan | 0.429 | 0.418 | ||||
| 183 | Guinea / Gine | 0.271 | 0.290 | 0.322 | 0.356 | 0.385 | 0.414 |
| 184 | Burundi / Burundi | 0.270 | 0.266 | 0.268 | 0.290 | 0.385 | 0.404 |
| 185 | Burkina Faso / Burkina Faso | 0.325 | 0.377 | 0.402 | |||
| 186 | Chad / Çad | 0.300 | 0.303 | 0.370 | 0.396 | ||
| 187 | Niger / Nijer | 0.212 | 0.231 | 0.255 | 0.286 | 0.323 | 0.353 |
| 188 | Central African Republic /
Orta Afrika Cumhuriyeti |
0.320 | 0.307 | 0.314 | 0.323 | 0.361 | 0.352 |
| Şablon:Lejant | Şablon:Lejant |
| Şablon:Lejant | Şablon:Lejant |
| Şablon:Lejant |
2013 Raporu
- Şablon:Bayrakülke 0.978 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.938 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.937 (Şablon:Artış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.921 (Şablon:Azalış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.920 (Şablon:Artış 4)
- Şablon:Bayrakülke 0.919 (Şablon:Azalış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.916 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.916 (Şablon:Artış 3)
- Şablon:Bayrakülke 0.913 (Şablon:Artış 2)
- Şablon:Bayrakülke 0.912 (Şablon:Artış 2)
- Şablon:Bayrakülke 0.911 (Şablon:Azalış 5)
- Şablon:Bayrakülke 0.909 (Şablon:Artış 3)
- Şablon:Bayrakülke 0.906 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.906 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.901 (Şablon:Artış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.900 (Şablon:Artış 1)
- Şablon:Bayraksimge 0.897 (Şablon:Artış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.895 (Şablon:Artış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.895 (Şablon:Artış 7)
- Şablon:Bayrakülke 0.893 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.892 (Şablon:Artış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.892 (Şablon:Azalış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.885 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.883 (Şablon:Azalış 16)
- Şablon:Bayrakülke 0.881 (Şablon:Azalış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.875 (Şablon:Azalış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.875 (Şablon:Artış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.873 (Şablon:Azalış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.860 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.855 (Şablon:Artış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.848 (Şablon:Azalış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.847 (Şablon:Artış 4)
- Şablon:Bayrakülke 0.846 (Şablon:Azalış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.846 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.840 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.834 (Şablon:Artış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.831 (Şablon:Artış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.825 (Şablon:Artış 9)
- Şablon:Bayrakülke 0.821 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.819 (Şablon:Artış 4)
- Şablon:Bayrakülke 0.818 (Şablon:Azalış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.818 (Şablon:Azalış 12)
- Şablon:Bayrakülke 0.816 (Şablon:Azalış 2)
- Şablon:Bayrakülke 0.814 (Şablon:Azalış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.811 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.806 (Şablon:Artış 6)
- Şablon:Bayrakülke 0.805 (Şablon:Azalış 1)
2010 Raporu
Şablon:Sütun-başla Şablon:Sütun-kes
- Şablon:Bayrakülke 0.938 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.937 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.907 (Şablon:Artış 17)
- Şablon:Bayrakülke 0.902 (Şablon:Artış 9)
- Şablon:Bayrakülke 0.895 (Şablon:Sabit)
- Şablon:Bayrakülke 0.891 (Şablon:Artış 13)
- Şablon:Bayrakülke 0.890 (Şablon:Azalış 1)
- Şablon:Bayrakülke 0.888 (Şablon:Azalış 4)
- Şablon:Bayrakülke 0.885 (Şablon:Azalış 2)
